UEFA Conference League · 2026 · Атака
Удары из штрафной за матч
Удары из штрафной площади, в среднем за сыгранный матч.
Средние показатели текущего сезона. На малой выборке они меняются быстро. Данные по 27 августа 2026 г.. Первыми идут большие значения.
Малая выборка У большинства команд пока 2 сыгранных матчей.
| № | Команда | Удары из штрафной за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 18,5 | 2 | |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 16 | 2 | |
| 2 | Pafos FC | 16 | 1 | |
| 4 | AFC Ajax | 15,8 | 4 | |
| 5 | FC Nordsjælland | 15 | 4 | |
| 5 | FC Hradec Králové | 15 | 1 | |
| 7 | FC ST. Gallen | 14,8 | 4 | |
| 7 | FC Twente | 14,8 | 4 | |
| 9 | PAOK | 14 | 1 | |
| 10 | Rapid Vienna | 13,8 | 4 | |
| 11 | Raków Częstochowa | 13 | 1 | |
| 12 | FC København | 12,5 | 4 | |
| 13 | Riga FC | 12 | 2 | |
| 14 | FC Lugano | 11 | 4 | |
| 15 | FC Midtjylland | 10,8 | 4 | |
| 16 | Panathinaikos | 10,3 | 3 | |
| 17 | FC CSKA 1948 Sofia | 10 | 2 | |
| 17 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 2 | |
| 17 | Hibernian | 10 | 1 | |
| 20 | FC Sion | 9,5 | 4 | |
| 21 | Beitar Jerusalem | 9 | 2 | |
| 21 | HNK Hajduk Split | 9 | 1 | |
| 21 | KAA Gent | 9 | 1 | |
| 24 | DAC 1904 | 8,5 | 2 | |
| 24 | Sporting Braga | 8,5 | 2 | |
| 26 | Sheriff Tiraspol | 8 | 2 | |
| 27 | AS Monaco | 7,5 | 2 | |
| 27 | FK Partizan | 7,5 | 2 | |
| 27 | Getafe | 7,5 | 2 | |
| 27 | Heart of Midlothian | 7,5 | 2 | |
| 31 | FK Jablonec | 7 | 2 | |
| 32 | Atalanta | 6,5 | 2 | |
| 32 | Bohemian FC | 6,5 | 2 | |
| 32 | Górnik Zabrze | 6,5 | 2 | |
| 32 | HNK Rijeka | 6,5 | 2 | |
| 32 | Rangers | 6,5 | 2 | |
| 37 | Hapoel Tel Aviv | 5,5 | 2 | |
| 37 | Qarabag | 5,5 | 2 | |
| 39 | FC Noah | 5 | 2 | |
| 39 | Gyori ETO FC | 5 | 2 | |
| 39 | Inter Turku | 5 | 2 | |
| 42 | Debreceni VSC | 4,5 | 2 | |
| 42 | Shelbourne | 4,5 | 2 | |
| 42 | Tromsø IL | 4,5 | 2 | |
| 45 | Austria Vienna | 4,25 | 4 | |
| 46 | Valur Reykjavik | 4 | 2 | |
| 46 | Dinamo Tirana | 4 | 1 | |
| 46 | SK Brann | 4 | 1 | |
| 49 | NSI Runavik | 3,5 | 2 | |
| 49 | Paide | 3,5 | 2 | |
| 51 | Motherwell | 2 | 2 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.










































