Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
44.8Положение в турнире по владению и связанным показателям.
100% покрытие · ВладениеАтакующая активность
40.6Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
60.4Допущенная активность соперника в доступной выборке.
100% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
59.8Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
61.5Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
97% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
67.7Роль угловых и доступных событий стандартов.
100% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
47.4Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 гола/матч | 26-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,6 гола/матч | 65-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 40% |
| Удары | 8,6 удара/матч | 31-й | 100% |
| Удары в створ | 2,4 удара/матч | 25-й | 100% |
| Владение | 45,2% | 52-й | 100% |
| Угловые | 3,8 углового/матч | 50-й | 100% |
| Карточки | 3,25 карточки/матч | 98-й | 80% |
| Фолы | 10,8 фола/матч | 44-й | 100% |
последние 10
10 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 гола/матч | 26-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,3 гола/матч | 48-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 20% |
| Удары | 10,6 удара/матч | 48-й | 100% |
| Удары в створ | 3,2 удара/матч | 35-й | 100% |
| Владение | 49,7% | 73-й | 100% |
| Угловые | 4,3 углового/матч | 65-й | 100% |
| Карточки | 3,33 карточки/матч | 98-й | 90% |
| Фолы | 11,2 фола/матч | 50-й | 100% |
сезон
16 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,06 гола/матч | 28-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,06 гола/матч | 30-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,31 xG/матч | 29-й | 25% |
| Удары | 10,9 удара/матч | 55-й | 100% |
| Удары в створ | 3,38 удара/матч | 39-й | 100% |
| Владение | 43,4% | 45-й | 100% |
| Угловые | 4,5 углового/матч | 68-й | 100% |
| Карточки | 2,93 карточки/матч | 95-й | 94% |
| Фолы | 9,19 фола/матч | 28-й | 100% |
дома
8 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,13 гола/матч | 34-й | 100% |
| Пропущенные голы | 0,88 гола/матч | 23-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 25% |
| Удары | 12,5 удара/матч | 67-й | 100% |
| Удары в створ | 3,63 удара/матч | 42-й | 100% |
| Владение | 48,1% | 62-й | 100% |
| Угловые | 6,63 углового/матч | 98-й | 100% |
| Карточки | 2,25 карточки/матч | 59-й | 100% |
| Фолы | 8,75 фола/матч | 27-й | 100% |
в гостях
8 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 гола/матч | 26-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,25 гола/матч | 43-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 25% |
| Удары | 9,25 удара/матч | 40-й | 100% |
| Удары в створ | 3,13 удара/матч | 33-й | 100% |
| Владение | 38,8% | 31-й | 100% |
| Угловые | 2,38 углового/матч | 21-й | 100% |
| Карточки | 3,71 карточки/матч | 100-й | 88% |
| Фолы | 9,63 фола/матч | 33-й | 100% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки94%
clean sheet frequency100%
Угловые100%
corners against100%
Фолы100%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение100%
saves0%
scoring frequency100%
Удары100%
Допущенные удары100%
shots inside box0%
Удары в створ100%
shots on target against100%
Допущенный xG25%
Ожидаемые голы (xG)25%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка16завершенных матчей
Период данных7 августа 2025 г.до 19 марта 2026 г.
Срез данных20 мая 2026 г.profile-v1

Real Betis
Plzen
AS Roma