UEFA Conference League · 2026 · Оборона
Сейвы за матч
Зафиксированные сейвы вратаря за матч. Больше работы в обороне — больше сейвов.
Средние показатели текущего сезона. На малой выборке они меняются быстро. Данные по 27 августа 2026 г.. Первыми идут большие значения.
Малая выборка У большинства команд пока 2 сыгранных матчей.
| № | Команда | Сейвы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI Runavik | 7 | 2 | |
| 2 | DAC 1904 | 6,5 | 2 | |
| 2 | FC CSKA 1948 Sofia | 6,5 | 2 | |
| 2 | Motherwell | 6,5 | 2 | |
| 2 | Shelbourne | 6,5 | 2 | |
| 2 | Valur Reykjavik | 6,5 | 2 | |
| 7 | Debreceni VSC | 6 | 2 | |
| 7 | HNK Rijeka | 6 | 2 | |
| 7 | SK Brann | 6 | 1 | |
| 10 | Gyori ETO FC | 5 | 2 | |
| 10 | Qarabag | 5 | 2 | |
| 10 | Tromsø IL | 5 | 2 | |
| 13 | Inter Turku | 4,5 | 2 | |
| 13 | Paide | 4,5 | 2 | |
| 15 | Austria Vienna | 4,25 | 4 | |
| 15 | FC Sion | 4,25 | 4 | |
| 17 | AS Monaco | 4 | 2 | |
| 17 | Bohemian FC | 4 | 2 | |
| 17 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 2 | |
| 17 | Heart of Midlothian | 4 | 2 | |
| 17 | Rangers | 4 | 2 | |
| 17 | Sheriff Tiraspol | 4 | 2 | |
| 17 | Dinamo Tirana | 4 | 1 | |
| 24 | FC Nordsjælland | 3,75 | 4 | |
| 25 | Panathinaikos | 3,67 | 3 | |
| 26 | Atalanta | 3,5 | 2 | |
| 26 | FC Noah | 3,5 | 2 | |
| 28 | FC Twente | 3,25 | 4 | |
| 29 | FC ST. Gallen | 3 | 4 | |
| 29 | FC Lugano | 3 | 3 | |
| 29 | Beitar Jerusalem | 3 | 2 | |
| 29 | FC Hradec Králové | 3 | 1 | |
| 29 | HNK Hajduk Split | 3 | 1 | |
| 29 | Hibernian | 3 | 1 | |
| 29 | KAA Gent | 3 | 1 | |
| 36 | FK Partizan | 2,5 | 2 | |
| 36 | Górnik Zabrze | 2,5 | 2 | |
| 38 | AFC Ajax | 2,25 | 4 | |
| 38 | Rapid Vienna | 2,25 | 4 | |
| 40 | FC Midtjylland | 2 | 4 | |
| 40 | Riga FC | 2 | 2 | |
| 42 | FC København | 1,5 | 4 | |
| 42 | FK Jablonec | 1,5 | 2 | |
| 44 | Getafe | 1 | 2 | |
| 44 | Sporting Braga | 1 | 2 | |
| 44 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | |
| 44 | Raków Częstochowa | 1 | 1 | |
| 48 | Brighton & Hove Albion | 0,5 | 2 | |
| 48 | SC Freiburg | 0,5 | 2 | |
| 50 | PAOK | 0 | 1 | |
| 50 | Pafos FC | 0 | 1 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.










































