UEFA Conference League · 2026 · Стандарты и стиль
Угловые за матч
Средние показатели текущего сезона. На малой выборке они меняются быстро. Данные по 13 августа 2026 г.
Малая выборка У большинства команд пока 1 сыгранных матчей.
| № | Команда | Угловые за матч | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 12 | 1 |
| 2 | AFC Ajax | 11 | 1 |
| 2 | FC Tobol | 11 | 1 |
| 2 | Riga | 11 | 1 |
| 5 | FC Nordsjaelland | 10 | 1 |
| 5 | FK Partizan | 10 | 1 |
| 5 | Hammarby IF | 10 | 1 |
| 8 | Apollon Limassol | 9 | 1 |
| 8 | FC Vaduz | 9 | 1 |
| 8 | Tromsø IL | 9 | 1 |
| 11 | Beitar Jerusalem | 7 | 1 |
| 11 | FC Sion | 7 | 1 |
| 11 | Flora Tallinn | 7 | 1 |
| 11 | GKS Katowice | 7 | 1 |
| 11 | HJK Helsinki | 7 | 1 |
| 11 | HNK Hajduk Split | 7 | 1 |
| 11 | KAA Gent | 7 | 1 |
| 18 | FC Copenhagen | 6 | 1 |
| 18 | FC Midtjylland | 6 | 1 |
| 18 | FC ST. Gallen | 6 | 1 |
| 18 | Panathinaikos | 6 | 1 |
| 22 | FK Jablonec | 5 | 1 |
| 22 | FK Žalgiris | 5 | 1 |
| 22 | NSI Runavik | 5 | 1 |
| 22 | Rapid Vienna | 5 | 1 |
| 26 | Borac Banja Luka | 4 | 1 |
| 26 | Ilves | 4 | 1 |
| 26 | ML Vitebsk | 4 | 1 |
| 26 | RFS | 4 | 1 |
| 26 | Shelbourne | 4 | 1 |
| 26 | Shkendija | 4 | 1 |
| 26 | Sporting Braga | 4 | 1 |
| 33 | Bohemian FC | 3 | 1 |
| 33 | DAC 1904 | 3 | 1 |
| 33 | Debreceni VSC | 3 | 1 |
| 33 | Dinamo Minsk | 3 | 1 |
| 33 | Drita | 3 | 1 |
| 33 | FC CSKA 1948 Sofia | 3 | 1 |
| 33 | FC Lugano | 3 | 1 |
| 33 | FC Noah | 3 | 1 |
| 33 | HNK Rijeka | 3 | 1 |
| 33 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 1 |
| 33 | Hibernian | 3 | 1 |
| 33 | IFK Göteborg | 3 | 1 |
| 33 | Motherwell | 3 | 1 |
| 33 | Sheriff Tiraspol | 3 | 1 |
| 47 | Austria Vienna | 2 | 1 |
| 47 | Gyori ETO FC | 2 | 1 |
| 47 | Raków Częstochowa | 2 | 1 |
| 47 | Valur Reykjavik | 2 | 1 |
| 51 | Auda | 1 | 1 |
| 51 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 1 |
| 51 | Inter Turku | 1 | 1 |
| 51 | Paide | 1 | 1 |
| 51 | Qarabag | 1 | 1 |
| 51 | SK Brann | 1 | 1 |
| 57 | CFR 1907 Cluj | 0 | 1 |
| 57 | Dinamo Tirana | 0 | 1 |
| 57 | Dynamo Kyiv | 0 | 1 |
| 57 | Tre Fiori | 0 | 1 |
Что это за показатель
Заработанные угловые за матч.















































