2. Bundesliga · 2026 · Атака
xG за матч
Зафиксированные ожидаемые голы за матч, если источник их предоставил.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | xG за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 2,25 | 7 | |
| 2 | Hertha BSC | 1,98 | 7 | |
| 3 | Eintracht Braunschweig | 1,84 | 7 | |
| 4 | 1. FC Heidenheim | 1,83 | 7 | |
| 5 | Energie Cottbus | 1,8 | 7 | |
| 6 | Hannover 96 | 1,7 | 7 | |
| 7 | 1. FC Nürnberg | 1,65 | 7 | |
| 8 | VfL Osnabrück | 1,53 | 7 | |
| 9 | Holstein Kiel | 1,5 | 7 | |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 1,47 | 7 | |
| 11 | Arminia Bielefeld | 1,45 | 6 | |
| 12 | VfL Bochum 1848 | 1,43 | 6 | |
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 1,36 | 7 | |
| 14 | FC St. Pauli | 1,34 | 7 | |
| 15 | Karlsruher SC | 1,28 | 7 | |
| 16 | 1. FC Magdeburg | 1,16 | 7 | |
| 17 | SG Dynamo Dresden | 1,12 | 7 | |
| 18 | Darmstadt 98 | 1,08 | 7 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.
















