2. Bundesliga · 2026 · Оборона
Меньше всего пропущено за матч
Пропущенные голы, среднее за сыгранный матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего пропущено за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 0,57 | 7 | |
| 2 | VfL Bochum 1848 | 1 | 7 | |
| 3 | FC St. Pauli | 1,14 | 7 | |
| 3 | Hertha BSC | 1,14 | 7 | |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 1,29 | 7 | |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 1,43 | 7 | |
| 7 | Holstein Kiel | 1,57 | 7 | |
| 8 | 1. FC Heidenheim | 1,71 | 7 | |
| 8 | Arminia Bielefeld | 1,71 | 7 | |
| 8 | Hannover 96 | 1,71 | 7 | |
| 8 | VfL Wolfsburg | 1,71 | 7 | |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 1,86 | 7 | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 1,86 | 7 | |
| 12 | VfL Osnabrück | 1,86 | 7 | |
| 15 | Darmstadt 98 | 2 | 7 | |
| 15 | Karlsruher SC | 2 | 7 | |
| 17 | SG Dynamo Dresden | 2,14 | 7 | |
| 18 | Energie Cottbus | 2,29 | 7 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.
















