2. Bundesliga · 2026 · Стандарты и стиль
Меньше всего допущенных угловых
Угловые, отданные сопернику, за матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего допущенных угловыхШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Magdeburg | 4,14 | 7 | |
| 2 | VfL Bochum 1848 | 4,17 | 6 | |
| 3 | SG Dynamo Dresden | 4,43 | 7 | |
| 4 | Holstein Kiel | 4,71 | 7 | |
| 5 | FC St. Pauli | 5,29 | 7 | |
| 5 | Karlsruher SC | 5,29 | 7 | |
| 5 | SpVgg Greuther Fürth | 5,29 | 7 | |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 5,43 | 7 | |
| 8 | Energie Cottbus | 5,43 | 7 | |
| 10 | Arminia Bielefeld | 5,67 | 6 | |
| 11 | Hertha BSC | 6 | 7 | |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 6,14 | 7 | |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 6,14 | 7 | |
| 12 | Hannover 96 | 6,14 | 7 | |
| 15 | 1. FC Heidenheim | 6,86 | 7 | |
| 16 | VfL Osnabrück | 7,14 | 7 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 7,14 | 7 | |
| 18 | Darmstadt 98 | 7,86 | 7 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.
















