2. Bundesliga · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 14,9 | 7 | |
| 2 | Karlsruher SC | 14,7 | 7 | |
| 3 | Holstein Kiel | 14,3 | 7 | |
| 4 | Energie Cottbus | 13 | 7 | |
| 4 | VfL Bochum 1848 | 13 | 6 | |
| 6 | Arminia Bielefeld | 12,8 | 6 | |
| 7 | Hertha BSC | 12,6 | 7 | |
| 8 | Darmstadt 98 | 12,4 | 7 | |
| 9 | Hannover 96 | 12 | 7 | |
| 10 | 1. FC Kaiserslautern | 11,6 | 7 | |
| 11 | FC St. Pauli | 11 | 7 | |
| 12 | 1. FC Magdeburg | 10,7 | 7 | |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 10,7 | 7 | |
| 12 | VfL Osnabrück | 10,7 | 7 | |
| 15 | SG Dynamo Dresden | 10,6 | 7 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 10,3 | 7 | |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 9,71 | 7 | |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 8,71 | 7 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.
















