Serie B · 2026 · Стандарты и стиль
Офсайды за матч
Зафиксированные офсайды команды, за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 13 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Офсайды за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo-SP | 2,14 | 7 | |
| 2 | Sport Recife | 2 | 7 | |
| 2 | Ceará | 2 | 5 | |
| 4 | Juventude | 1,86 | 7 | |
| 5 | Londrina | 1,83 | 6 | |
| 6 | América Mineiro | 1,71 | 7 | |
| 6 | Avaí | 1,71 | 7 | |
| 8 | Atlético Goianiense | 1,67 | 6 | |
| 9 | Náutico | 1,6 | 5 | |
| 10 | Criciúma | 1,38 | 8 | |
| 10 | Goiás | 1,38 | 8 | |
| 12 | Novorizontino | 1,33 | 6 | |
| 13 | CRB | 1,29 | 7 | |
| 13 | São Bernardo | 1,29 | 7 | |
| 13 | Vila Nova FC | 1,29 | 7 | |
| 16 | Cuiabá | 1,13 | 8 | |
| 17 | Fortaleza | 1 | 7 | |
| 18 | Athletic Club | 0,71 | 7 | |
| 18 | Operário-PR | 0,71 | 7 | |
| 18 | Ponte Preta | 0,71 | 7 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















