Serie B · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 28 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 16,7 | 30 | |
| 2 | Ponte Preta | 16,3 | 29 | |
| 3 | Náutico | 16,2 | 26 | |
| 4 | Atlético Goianiense | 15,4 | 30 | |
| 5 | Botafogo-SP | 15,3 | 27 | |
| 6 | Athletic Club | 15 | 30 | |
| 7 | Vila Nova FC | 14,9 | 28 | |
| 8 | Cuiabá | 14,8 | 29 | |
| 9 | Fortaleza | 14,7 | 29 | |
| 10 | Avaí | 14,6 | 29 | |
| 11 | Operário-PR | 14,5 | 29 | |
| 12 | Criciúma | 14,5 | 29 | |
| 13 | Ceará | 14,2 | 29 | |
| 14 | América Mineiro | 14 | 30 | |
| 15 | Londrina | 13,9 | 29 | |
| 16 | Sport Recife | 13,4 | 29 | |
| 17 | Goiás | 13,4 | 29 | |
| 18 | Novorizontino | 13,4 | 28 | |
| 19 | São Bernardo | 12,7 | 28 | |
| 20 | CRB | 12 | 29 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















