Serie B · 2026 · Стандарты и стиль
Угловые за матч
Заработанные угловые за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 27 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Угловые за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma | 7 | 29 | |
| 2 | Novorizontino | 6,5 | 28 | |
| 3 | Botafogo-SP | 6,3 | 27 | |
| 4 | Náutico | 6,15 | 26 | |
| 5 | Atlético Goianiense | 5,83 | 30 | |
| 6 | Ceará | 5,66 | 29 | |
| 7 | América Mineiro | 5,52 | 29 | |
| 7 | Londrina | 5,52 | 29 | |
| 9 | Fortaleza | 5,34 | 29 | |
| 10 | Cuiabá | 5,31 | 29 | |
| 11 | CRB | 5,24 | 29 | |
| 12 | São Bernardo | 4,96 | 28 | |
| 12 | Vila Nova FC | 4,96 | 28 | |
| 14 | Sport Recife | 4,79 | 29 | |
| 15 | Goiás | 4,72 | 29 | |
| 16 | Operário-PR | 4,66 | 29 | |
| 17 | Ponte Preta | 4,34 | 29 | |
| 18 | Juventude | 4,14 | 29 | |
| 19 | Athletic Club | 4,1 | 30 | |
| 20 | Avaí | 3,79 | 29 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















