Serie B · 2026 · Стандарты и стиль
Угловые за матч
Заработанные угловые за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 13 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Угловые за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma | 6,94 | 32 | |
| 2 | Botafogo-SP | 6,42 | 31 | |
| 3 | Novorizontino | 6,29 | 31 | |
| 4 | Atlético Goianiense | 6,06 | 33 | |
| 5 | Náutico | 6 | 29 | |
| 6 | Londrina | 5,65 | 31 | |
| 7 | Ceará | 5,58 | 31 | |
| 8 | Cuiabá | 5,53 | 32 | |
| 9 | CRB | 5,45 | 31 | |
| 10 | Fortaleza | 5,39 | 31 | |
| 11 | América Mineiro | 5,36 | 33 | |
| 12 | São Bernardo | 5,03 | 31 | |
| 13 | Operário-PR | 5,03 | 32 | |
| 14 | Vila Nova FC | 4,9 | 31 | |
| 15 | Sport Recife | 4,78 | 32 | |
| 16 | Goiás | 4,53 | 32 | |
| 17 | Athletic Club | 4,25 | 32 | |
| 18 | Juventude | 4,21 | 33 | |
| 19 | Ponte Preta | 4,09 | 33 | |
| 20 | Avaí | 3,84 | 31 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















