Serie B · 2026 · Стандарты и стиль
Меньше всего допущенных угловых
Угловые, отданные сопернику, за матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 28 сентября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего допущенных угловыхШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma | 3,93 | 29 | |
| 1 | Cuiabá | 3,93 | 29 | |
| 3 | Fortaleza | 4,45 | 29 | |
| 4 | Juventude | 4,57 | 30 | |
| 5 | Náutico | 4,58 | 26 | |
| 6 | Ceará | 4,59 | 29 | |
| 7 | CRB | 5 | 29 | |
| 8 | Atlético Goianiense | 5,03 | 30 | |
| 9 | Novorizontino | 5,04 | 28 | |
| 10 | Vila Nova FC | 5,21 | 28 | |
| 11 | Goiás | 5,38 | 29 | |
| 12 | Athletic Club | 5,4 | 30 | |
| 13 | América Mineiro | 5,47 | 30 | |
| 14 | Avaí | 5,76 | 29 | |
| 14 | Londrina | 5,76 | 29 | |
| 16 | Operário-PR | 5,79 | 29 | |
| 17 | Sport Recife | 5,83 | 29 | |
| 18 | São Bernardo | 6,29 | 28 | |
| 19 | Botafogo-SP | 6,3 | 27 | |
| 20 | Ponte Preta | 6,38 | 29 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















