Primera División · 2026 · Атака
Удары за матч
Все нанесённые удары, в среднем за сыгранный матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Удары за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 15,6 | 24 | |
| 2 | Palestino | 15,1 | 24 | |
| 3 | Universidad de Chile | 14,9 | 24 | |
| 4 | Cobresal | 14,6 | 24 | |
| 5 | O'Higgins | 13,7 | 24 | |
| 6 | Deportes Concepción | 13,4 | 24 | |
| 7 | Everton de Viña del Mar | 13,3 | 24 | |
| 8 | Universidad Católica | 13,1 | 23 | |
| 9 | Coquimbo Unido | 13 | 24 | |
| 10 | Universidad de Concepción | 12,3 | 24 | |
| 11 | Deportes Limache | 12,1 | 24 | |
| 11 | Ñublense | 12,1 | 24 | |
| 13 | Huachipato | 11,5 | 24 | |
| 14 | Deportes La Serena | 11,4 | 24 | |
| 15 | Audax Italiano | 11,3 | 23 | |
| 16 | Unión La Calera | 10,6 | 24 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.















