Primera División · 2026 · Стандарты и стиль
Угловые за матч
Заработанные угловые за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Угловые за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 6,38 | 24 | |
| 2 | Universidad de Chile | 6,21 | 24 | |
| 3 | Coquimbo Unido | 6,04 | 24 | |
| 4 | O'Higgins | 5,38 | 24 | |
| 5 | Everton de Viña del Mar | 5,33 | 24 | |
| 6 | Unión La Calera | 5,29 | 24 | |
| 7 | Cobresal | 5,08 | 24 | |
| 8 | Universidad Católica | 5,04 | 23 | |
| 9 | Universidad de Concepción | 4,96 | 24 | |
| 10 | Palestino | 4,71 | 24 | |
| 11 | Deportes Concepción | 4,46 | 24 | |
| 12 | Ñublense | 4,38 | 24 | |
| 13 | Deportes Limache | 4,25 | 24 | |
| 14 | Deportes La Serena | 3,92 | 24 | |
| 15 | Audax Italiano | 3,91 | 23 | |
| 16 | Huachipato | 3,75 | 24 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.















