Primera División · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 14 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 12,7 | 23 | |
| 2 | Universidad Católica | 11,3 | 23 | |
| 3 | Deportes La Serena | 11,2 | 23 | |
| 3 | Palestino | 11,2 | 23 | |
| 5 | Coquimbo Unido | 11,1 | 22 | |
| 6 | Everton de Viña del Mar | 11 | 23 | |
| 6 | Universidad de Concepción | 11 | 22 | |
| 8 | Cobresal | 10,6 | 23 | |
| 9 | Colo Colo | 10,3 | 23 | |
| 10 | Huachipato | 10,2 | 21 | |
| 11 | Deportes Concepción | 10,2 | 23 | |
| 12 | O'Higgins | 10,2 | 23 | |
| 13 | Unión La Calera | 9,87 | 23 | |
| 14 | Audax Italiano | 9,78 | 23 | |
| 15 | Universidad de Chile | 9,74 | 23 | |
| 16 | Deportes Limache | 9,17 | 23 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.















