Primera División · 2026 · Стандарты и стиль
Меньше всего допущенных угловых
Угловые, отданные сопернику, за матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего допущенных угловыхШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 3,92 | 24 | |
| 2 | Colo Colo | 4,04 | 24 | |
| 3 | Coquimbo Unido | 4,29 | 24 | |
| 4 | Palestino | 4,38 | 24 | |
| 5 | Deportes Concepción | 4,42 | 24 | |
| 6 | Universidad Católica | 4,52 | 23 | |
| 7 | Everton de Viña del Mar | 4,71 | 24 | |
| 8 | Audax Italiano | 4,83 | 23 | |
| 9 | Ñublense | 4,83 | 24 | |
| 10 | O'Higgins | 4,88 | 24 | |
| 11 | Unión La Calera | 5,17 | 24 | |
| 12 | Deportes Limache | 5,29 | 24 | |
| 13 | Cobresal | 5,54 | 24 | |
| 14 | Deportes La Serena | 6 | 24 | |
| 15 | Huachipato | 6,08 | 24 | |
| 16 | Universidad de Concepción | 6,21 | 24 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.















