Primera A · 2026 · Оборона
Меньше всего допущенного xG
Допущенные ожидаемые голы за матч, если зафиксированы. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего допущенного xGШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 0,74 | 32 | |
| 2 | Atlético Nacional | 0,78 | 36 | |
| 3 | Millonarios | 0,83 | 28 | |
| 4 | Independiente Santa Fe | 0,87 | 32 | |
| 5 | Deportivo Cali | 0,89 | 28 | |
| 6 | Deportivo Pasto | 0,91 | 26 | |
| 7 | América de Cali | 1,02 | 31 | |
| 8 | Independiente Medellín | 1,05 | 27 | |
| 9 | Once Caldas | 1,06 | 30 | |
| 10 | Rionegro Águilas Doradas | 1,08 | 25 | |
| 11 | Atlético Bucaramanga | 1,11 | 22 | |
| 12 | Fortaleza CEIF | 1,18 | 28 | |
| 13 | Junior Barranquilla | 1,2 | 34 | |
| 14 | Internacional de Bogotá | 1,24 | 28 | |
| 15 | Cúcuta Deportivo | 1,25 | 27 | |
| 16 | Alianza Valledupar FC | 1,25 | 28 | |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 1,27 | 28 | |
| 18 | Llaneros FC | 1,29 | 25 | |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 1,39 | 27 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 1,43 | 26 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















