Primera A · 2026 · Оборона
Меньше всего допущенного xG
Допущенные ожидаемые голы за матч, если зафиксированы. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 28 сентября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего допущенного xGШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 0,77 | 29 | |
| 2 | Atlético Nacional | 0,77 | 34 | |
| 3 | Millonarios | 0,83 | 26 | |
| 4 | Independiente Santa Fe | 0,86 | 30 | |
| 5 | Deportivo Pasto | 0,92 | 25 | |
| 6 | Deportivo Cali | 0,93 | 26 | |
| 7 | Atlético Bucaramanga | 1 | 21 | |
| 8 | Once Caldas | 1,02 | 28 | |
| 9 | América de Cali | 1,03 | 29 | |
| 10 | Independiente Medellín | 1,04 | 24 | |
| 11 | Rionegro Águilas Doradas | 1,09 | 23 | |
| 12 | Junior Barranquilla | 1,15 | 31 | |
| 13 | Fortaleza CEIF | 1,22 | 26 | |
| 14 | Internacional de Bogotá | 1,24 | 26 | |
| 15 | Alianza Valledupar FC | 1,27 | 26 | |
| 16 | Boyacá Chicó FC | 1,28 | 26 | |
| 17 | Jaguares de Córdoba | 1,29 | 25 | |
| 18 | Cúcuta Deportivo | 1,32 | 25 | |
| 19 | Llaneros FC | 1,33 | 23 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 1,44 | 23 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















