Primera A · 2026 · Дисциплина
Карточки за матч
Жёлтые и красные карточки вместе, за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Карточки за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Valledupar FC | 5,25 | 8 | |
| 2 | Deportivo Pasto | 4,83 | 12 | |
| 2 | Jaguares de Córdoba | 4,83 | 6 | |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 4,6 | 5 | |
| 5 | Cúcuta Deportivo | 4,4 | 10 | |
| 6 | Llaneros FC | 4 | 9 | |
| 6 | Millonarios | 4 | 8 | |
| 6 | Atlético Nacional | 4 | 7 | |
| 9 | Deportivo Cali | 3,91 | 11 | |
| 10 | Deportes Tolima | 3,9 | 10 | |
| 10 | Independiente Santa Fe | 3,9 | 10 | |
| 12 | Independiente Medellín | 3,85 | 13 | |
| 13 | Boyacá Chicó FC | 3,8 | 10 | |
| 14 | Fortaleza CEIF | 3,75 | 12 | |
| 15 | América de Cali | 3,73 | 11 | |
| 16 | Deportivo Pereira | 3,4 | 10 | |
| 17 | Internacional de Bogotá | 3,33 | 6 | |
| 18 | Once Caldas | 3 | 9 | |
| 19 | Rionegro Águilas Doradas | 2,82 | 11 | |
| 20 | Junior Barranquilla | 2,38 | 8 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















