Primera A · 2026 · Оборона
Меньше всего допущенных ударов в створ
Удары соперника в створ, за матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего допущенных ударов в створШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Bucaramanga | 3,31 | 29 | |
| 2 | Deportes Tolima | 3,54 | 37 | |
| 3 | Millonarios | 3,58 | 33 | |
| 4 | Independiente Medellín | 3,66 | 32 | |
| 5 | Deportivo Cali | 3,72 | 32 | |
| 6 | Atlético Nacional | 3,75 | 36 | |
| 7 | América de Cali | 3,85 | 34 | |
| 8 | Llaneros FC | 4 | 32 | |
| 9 | Fortaleza CEIF | 4,16 | 32 | |
| 10 | Once Caldas | 4,18 | 33 | |
| 11 | Independiente Santa Fe | 4,23 | 35 | |
| 12 | Junior Barranquilla | 4,28 | 36 | |
| 13 | Rionegro Águilas Doradas | 4,35 | 31 | |
| 14 | Deportivo Pasto | 4,63 | 32 | |
| 15 | Boyacá Chicó FC | 4,87 | 30 | |
| 16 | Internacional de Bogotá | 4,88 | 34 | |
| 17 | Alianza Valledupar FC | 5,19 | 32 | |
| 18 | Jaguares de Córdoba | 5,52 | 31 | |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 5,81 | 31 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 5,9 | 30 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















