Primera A · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 13,5 | 32 | |
| 2 | Boyacá Chicó FC | 13,3 | 30 | |
| 3 | Junior Barranquilla | 12,9 | 36 | |
| 4 | Fortaleza CEIF | 12,2 | 32 | |
| 5 | Alianza Valledupar FC | 12,1 | 32 | |
| 6 | América de Cali | 12 | 34 | |
| 7 | Atlético Bucaramanga | 11,9 | 29 | |
| 8 | Deportivo Pasto | 11,9 | 32 | |
| 9 | Millonarios | 11,8 | 33 | |
| 10 | Atlético Nacional | 11,7 | 36 | |
| 11 | Internacional de Bogotá | 11,4 | 34 | |
| 12 | Independiente Medellín | 11,4 | 32 | |
| 13 | Deportivo Pereira | 11,2 | 30 | |
| 14 | Rionegro Águilas Doradas | 11,1 | 31 | |
| 15 | Jaguares de Córdoba | 11,1 | 31 | |
| 16 | Deportes Tolima | 10,9 | 37 | |
| 17 | Llaneros FC | 10,8 | 32 | |
| 18 | Cúcuta Deportivo | 10,5 | 31 | |
| 19 | Independiente Santa Fe | 10,5 | 35 | |
| 20 | Once Caldas | 10,4 | 33 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















