Championship · 2026 · Оборона
Меньше всего пропущено за матч
Пропущенные голы, среднее за сыгранный матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего пропущено за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 0,78 | 9 | |
| 2 | Queens Park Rangers | 0,89 | 9 | |
| 3 | West Bromwich Albion | 1 | 9 | |
| 4 | Southampton | 1,11 | 9 | |
| 5 | Birmingham City | 1,22 | 9 | |
| 5 | Charlton Athletic | 1,22 | 9 | |
| 5 | Lincoln City | 1,22 | 9 | |
| 5 | Sheffield United | 1,22 | 9 | |
| 9 | Middlesbrough | 1,33 | 9 | |
| 9 | West Ham United | 1,33 | 9 | |
| 11 | Portsmouth | 1,38 | 8 | |
| 11 | Wolverhampton | 1,38 | 8 | |
| 13 | Blackburn Rovers | 1,44 | 9 | |
| 13 | Bristol City | 1,44 | 9 | |
| 13 | Stoke City | 1,44 | 9 | |
| 13 | Wrexham | 1,44 | 9 | |
| 17 | Cardiff City | 1,56 | 9 | |
| 17 | Watford | 1,56 | 9 | |
| 19 | Derby County | 1,67 | 9 | |
| 19 | Millwall | 1,67 | 9 | |
| 21 | Preston North End | 1,78 | 9 | |
| 22 | Bolton Wanderers | 1,89 | 9 | |
| 22 | Burnley | 1,89 | 9 | |
| 24 | Norwich City | 2,11 | 9 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.























