Championship · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoke City | 14,7 | 9 | |
| 2 | Lincoln City | 14,1 | 9 | |
| 3 | Derby County | 12,9 | 9 | |
| 4 | Millwall | 12,7 | 9 | |
| 5 | Birmingham City | 12,4 | 9 | |
| 6 | Wolverhampton | 12,4 | 8 | |
| 7 | Sheffield United | 12,2 | 9 | |
| 8 | Charlton Athletic | 12 | 9 | |
| 8 | Portsmouth | 12 | 8 | |
| 10 | Bristol City | 11,7 | 9 | |
| 11 | Preston North End | 11,6 | 9 | |
| 12 | Watford | 11,2 | 9 | |
| 13 | Norwich City | 10,9 | 9 | |
| 14 | Bolton Wanderers | 10,7 | 9 | |
| 15 | Burnley | 10,6 | 9 | |
| 15 | Wrexham | 10,6 | 9 | |
| 17 | Blackburn Rovers | 10,3 | 9 | |
| 18 | Middlesbrough | 10,1 | 9 | |
| 19 | West Bromwich Albion | 10 | 9 | |
| 20 | Cardiff City | 9,89 | 9 | |
| 20 | West Ham United | 9,89 | 9 | |
| 22 | Swansea City | 9,33 | 9 | |
| 23 | Queens Park Rangers | 8,78 | 9 | |
| 24 | Southampton | 8,56 | 9 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.























