Championship · 2026 · Дисциплина
Карточки за матч
Жёлтые и красные карточки вместе, за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 20 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Карточки за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers | 5 | 1 | |
| 1 | Charlton Athletic | 5 | 1 | |
| 1 | West Bromwich Albion | 5 | 1 | |
| 1 | West Ham United | 5 | 1 | |
| 5 | Norwich City | 4 | 2 | |
| 5 | Burnley | 4 | 1 | |
| 7 | Stoke City | 3,5 | 2 | |
| 8 | Bristol City | 3 | 1 | |
| 8 | Queens Park Rangers | 3 | 1 | |
| 8 | Southampton | 3 | 1 | |
| 11 | Bolton Wanderers | 2 | 1 | |
| 11 | Preston North End | 2 | 1 | |
| 13 | Millwall | 1,25 | 4 | |
| 14 | Lincoln City | 1 | 1 | |
| 15 | Derby County | 0 | 1 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.














