Championship · 2026 · Стандарты и стиль
Меньше всего допущенных угловых
Средние показатели текущего сезона. На малой выборке они меняются быстро. Данные по 17 августа 2026 г.
Малая выборка У большинства команд пока 1 сыгранных матчей.
| № | Команда | Меньше всего допущенных угловых | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 2 | 1 |
| 1 | Bolton Wanderers | 2 | 1 |
| 1 | Norwich City | 2 | 1 |
| 4 | Portsmouth | 3 | 1 |
| 5 | Charlton Athletic | 4 | 1 |
| 5 | Southampton | 4 | 1 |
| 5 | Swansea City | 4 | 1 |
| 8 | Blackburn Rovers | 5 | 1 |
| 8 | Derby County | 5 | 1 |
| 8 | Lincoln City | 5 | 1 |
| 8 | Middlesbrough | 5 | 1 |
| 8 | Preston North End | 5 | 1 |
| 8 | Stoke City | 5 | 1 |
| 8 | West Ham United | 5 | 1 |
| 8 | Wolverhampton | 5 | 1 |
| 16 | Bristol City | 6 | 1 |
| 16 | Burnley | 6 | 1 |
| 16 | Millwall | 6 | 1 |
| 16 | Queens Park Rangers | 6 | 1 |
| 20 | Sheffield United | 8 | 1 |
| 20 | Watford | 8 | 1 |
| 20 | West Bromwich Albion | 8 | 1 |
| 23 | Cardiff City | 9 | 1 |
| 23 | Wrexham | 9 | 1 |
Что это за показатель
Угловые, отданные сопернику, за матч. Сначала наименьшие.























