Ligue 1 · 2026 · Pase
Pases por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 2 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Pases por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 772,5 | 2 |
| 2 | Olympique de Marseille | 683 | 1 |
| 3 | Paris FC | 682 | 1 |
| 4 | Nice | 628 | 1 |
| 5 | Lorient | 547,5 | 2 |
| 6 | Olympique Lyonnais | 466,5 | 2 |
| 7 | Auxerre | 454,5 | 2 |
| 8 | RC Lens | 442,5 | 2 |
| 9 | Toulouse | 437,5 | 2 |
| 10 | AS Monaco | 429 | 1 |
| 11 | Le Mans | 417 | 1 |
| 12 | Stade Brestois | 416,5 | 2 |
| 13 | Angers | 393,5 | 2 |
| 14 | RC Strasbourg | 389 | 2 |
| 15 | Troyes | 388 | 2 |
| 16 | Le Havre | 377,5 | 2 |
| 17 | Lille | 341,5 | 2 |
| 18 | Stade Rennais | 321 | 1 |
Qué mide esta estadística
Pases totales intentados, por partido disputado.

















