Ligue 1 · 2026 · Disciplina
Faltas por partido
Faltas cometidas por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Faltas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 16,7 | 6 | |
| 2 | Le Mans | 14,8 | 6 | |
| 3 | Le Havre | 14,8 | 5 | |
| 4 | Auxerre | 14,4 | 5 | |
| 5 | Paris FC | 13,7 | 6 | |
| 6 | Stade Brestois | 13,3 | 6 | |
| 7 | Stade Rennais | 13,2 | 5 | |
| 8 | Troyes | 12,3 | 6 | |
| 9 | Olympique Lyonnais | 11,8 | 6 | |
| 10 | RC Lens | 11,7 | 6 | |
| 11 | RC Strasbourg | 11,2 | 6 | |
| 12 | Angers | 11 | 6 | |
| 13 | AS Monaco | 10,8 | 6 | |
| 14 | Lille | 10,6 | 5 | |
| 15 | Olympique de Marseille | 10,5 | 6 | |
| 16 | Lorient | 9,17 | 6 | |
| 17 | Nice | 8,67 | 6 | |
| 18 | Paris Saint-Germain | 5,83 | 6 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















