Ligue 1 · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1,67 | 6 | |
| 2 | Troyes | 1,83 | 6 | |
| 3 | RC Lens | 3,17 | 6 | |
| 4 | Nice | 3,33 | 6 | |
| 5 | Paris FC | 3,5 | 6 | |
| 6 | Stade Brestois | 3,83 | 6 | |
| 7 | Olympique de Marseille | 4,83 | 6 | |
| 7 | Toulouse | 4,83 | 6 | |
| 9 | RC Strasbourg | 5,33 | 6 | |
| 10 | Le Havre | 5,4 | 5 | |
| 10 | Lille | 5,4 | 5 | |
| 12 | AS Monaco | 5,67 | 6 | |
| 13 | Angers | 5,83 | 6 | |
| 13 | Lorient | 5,83 | 6 | |
| 13 | Olympique Lyonnais | 5,83 | 6 | |
| 16 | Le Mans | 6,5 | 6 | |
| 17 | Auxerre | 6,8 | 5 | |
| 18 | Stade Rennais | 7,2 | 5 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















