disputados557
Equipos24
Goles1435
Goles / partido2.58
Victorias locales240
Empates135
Victorias visitantes182
Disputada entre 9 de agosto de 2024 – 25 de mayo de 2025
Clasificación final
Clasificación final
La clasificación final registrada de la temporada.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham CityVictoriaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria | 46 | +53 | 111 | VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria |
| 2 | WrexhamEmpateEmpateVictoriaVictoriaVictoria | 46 | +33 | 92 | EmpateEmpateVictoriaVictoriaVictoria |
| 3 | Stockport CountyVictoriaVictoriaVictoriaEmpateEmpate | 46 | +30 | 87 | VictoriaVictoriaVictoriaEmpateEmpate |
| 4 | Charlton AthleticDerrotaVictoriaEmpateVictoriaVictoria | 46 | +24 | 85 | DerrotaVictoriaEmpateVictoriaVictoria |
| 5 | Wycombe WanderersDerrotaDerrotaDerrotaEmpateDerrota | 46 | +25 | 84 | DerrotaDerrotaDerrotaEmpateDerrota |
| 6 | Leyton OrientVictoriaVictoriaEmpateEmpateDerrota | 46 | +24 | 78 | VictoriaVictoriaEmpateEmpateDerrota |
| 7 | ReadingEmpateDerrotaVictoriaVictoriaDerrota | 46 | +11 | 75 | EmpateDerrotaVictoriaVictoriaDerrota |
| 8 | Bolton WanderersDerrotaDerrotaDerrotaEmpateEmpate | 46 | -3 | 68 | DerrotaDerrotaDerrotaEmpateEmpate |
| 9 | BlackpoolVictoriaDerrotaEmpateDerrotaVictoria | 46 | +12 | 67 | VictoriaDerrotaEmpateDerrotaVictoria |
| 10 | Huddersfield TownDerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota | 46 | +3 | 64 | DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota |
| 11 | Lincoln CityEmpateVictoriaVictoriaDerrotaDerrota | 46 | +8 | 61 | EmpateVictoriaVictoriaDerrotaDerrota |
| 12 | BarnsleyVictoriaDerrotaEmpateDerrotaVictoria | 46 | -4 | 61 | VictoriaDerrotaEmpateDerrotaVictoria |
| 13 | Rotherham UnitedDerrotaEmpateDerrotaEmpateVictoria | 46 | -5 | 59 | DerrotaEmpateDerrotaEmpateVictoria |
| 14 | StevenageDerrotaVictoriaDerrotaEmpateEmpate | 46 | -8 | 57 | DerrotaVictoriaDerrotaEmpateEmpate |
| 15 | Wigan AthleticVictoriaVictoriaEmpateEmpateEmpate | 46 | -2 | 56 | VictoriaVictoriaEmpateEmpateEmpate |
| 16 | Exeter CityVictoriaEmpateDerrotaVictoriaDerrota | 46 | -16 | 56 | VictoriaEmpateDerrotaVictoriaDerrota |
| 17 | Mansfield TownEmpateDerrotaDerrotaVictoriaVictoria | 46 | -13 | 54 | EmpateDerrotaDerrotaVictoriaVictoria |
| 18 | Peterborough UnitedEmpateEmpateEmpateDerrotaDerrota | 46 | -13 | 51 | EmpateEmpateEmpateDerrotaDerrota |
| 19 | Northampton TownEmpateDerrotaVictoriaDerrotaEmpate | 46 | -18 | 51 | EmpateDerrotaVictoriaDerrotaEmpate |
| 20 | Burton AlbionEmpateDerrotaVictoriaEmpateDerrota | 46 | -17 | 47 | EmpateDerrotaVictoriaEmpateDerrota |
| 21 | Crawley TownDerrotaEmpateVictoriaVictoriaVictoria | 46 | -26 | 46 | DerrotaEmpateVictoriaVictoriaVictoria |
| 22 | Bristol RoversDerrotaEmpateDerrotaDerrotaDerrota | 46 | -32 | 43 | DerrotaEmpateDerrotaDerrotaDerrota |
| 23 | Cambridge UnitedDerrotaVictoriaDerrotaDerrotaDerrota | 46 | -28 | 38 | DerrotaVictoriaDerrotaDerrotaDerrota |
| 24 | Shrewsbury TownEmpateDerrotaDerrotaVictoriaDerrota | 46 | -38 | 33 | EmpateDerrotaDerrotaVictoriaDerrota |
PitchMath guarda el calendario, los resultados y la clasificación de esta temporada. No se recogieron estadísticas de partido, así que no se muestra ninguna sección estadística.
Partidos destacados
Partidos destacados
Derivado de los resultados almacenados de la temporada. Solo se enumeran las categorías que los datos permiten.
- Mayor diferencia de golesLincoln City 5–0 Bristol Rovers15 de marzo de 2025 · 5
- Más golesBirmingham City 6–2 Barnsley5 de abril de 2025 · 8
Resultados y calendario
Resultados y calendario
Agrupado por la jornada registrada en cada partido.
Final
Semi Final
Jornada 46
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 42
Jornada 38
Jornada 45
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 44
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 43
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura






















