disputados557
Equipos24
Goles1497
Goles / partido2.69
Victorias locales251
Empates147
Victorias visitantes159
Disputada entre 7 de agosto de 2021 – 21 de mayo de 2022
Clasificación final
Clasificación final
La clasificación final registrada de la temporada.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan AthleticDerrotaEmpateEmpateDerrotaVictoria | 46 | +38 | 92 | DerrotaEmpateEmpateDerrotaVictoria |
| 2 | Rotherham UnitedVictoriaDerrotaVictoriaEmpateVictoria | 46 | +37 | 90 | VictoriaDerrotaVictoriaEmpateVictoria |
| 3 | Milton Keynes DonsDerrotaVictoriaVictoriaDerrotaVictoria | 46 | +34 | 89 | DerrotaVictoriaVictoriaDerrotaVictoria |
| 4 | Sheffield WednesdayDerrotaVictoriaVictoriaDerrotaEmpate | 46 | +28 | 85 | DerrotaVictoriaVictoriaDerrotaEmpate |
| 5 | SunderlandEmpateVictoriaVictoriaEmpateVictoria | 46 | +26 | 84 | EmpateVictoriaVictoriaEmpateVictoria |
| 6 | Wycombe WanderersVictoriaVictoriaVictoriaDerrotaDerrota | 46 | +24 | 83 | VictoriaVictoriaVictoriaDerrotaDerrota |
| 7 | Plymouth ArgyleEmpateDerrotaEmpateEmpateDerrota | 46 | +20 | 80 | EmpateDerrotaEmpateEmpateDerrota |
| 8 | Oxford UnitedDerrotaVictoriaVictoriaDerrotaEmpate | 46 | +23 | 76 | DerrotaVictoriaVictoriaDerrotaEmpate |
| 9 | Bolton WanderersEmpateVictoriaVictoriaVictoriaVictoria | 46 | +17 | 73 | EmpateVictoriaVictoriaVictoriaVictoria |
| 10 | PortsmouthVictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota | 46 | +17 | 73 | VictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota |
| 11 | Ipswich TownEmpateDerrotaEmpateEmpateVictoria | 46 | +21 | 70 | EmpateDerrotaEmpateEmpateVictoria |
| 12 | Accrington StanleyVictoriaEmpateDerrotaVictoriaVictoria | 46 | -19 | 61 | VictoriaEmpateDerrotaVictoriaVictoria |
| 13 | Charlton AthleticVictoriaDerrotaVictoriaVictoriaDerrota | 46 | -4 | 59 | VictoriaDerrotaVictoriaVictoriaDerrota |
| 14 | Cambridge UnitedVictoriaVictoriaDerrotaDerrotaEmpate | 46 | -18 | 58 | VictoriaVictoriaDerrotaDerrotaEmpate |
| 15 | Cheltenham TownVictoriaEmpateDerrotaDerrotaEmpate | 46 | -14 | 56 | VictoriaEmpateDerrotaDerrotaEmpate |
| 16 | Burton AlbionEmpateEmpateVictoriaDerrotaDerrota | 46 | -16 | 53 | EmpateEmpateVictoriaDerrotaDerrota |
| 17 | Lincoln CityDerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria | 46 | -8 | 52 | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria |
| 18 | Shrewsbury TownEmpateDerrotaEmpateDerrotaDerrota | 46 | -4 | 50 | EmpateDerrotaEmpateDerrotaDerrota |
| 19 | MorecambeDerrotaVictoriaEmpateDerrotaDerrota | 46 | -31 | 42 | DerrotaVictoriaEmpateDerrotaDerrota |
| 20 | Fleetwood TownDerrotaEmpateEmpateDerrotaDerrota | 46 | -20 | 40 | DerrotaEmpateEmpateDerrotaDerrota |
| 21 | GillinghamEmpateEmpateEmpateDerrotaDerrota | 46 | -34 | 40 | EmpateEmpateEmpateDerrotaDerrota |
| 22 | Doncaster RoversVictoriaDerrotaEmpateVictoriaEmpate | 46 | -45 | 38 | VictoriaDerrotaEmpateVictoriaEmpate |
| 23 | AFC WimbledonEmpateDerrotaEmpateEmpateDerrota | 46 | -26 | 37 | EmpateDerrotaEmpateEmpateDerrota |
| 24 | Crewe AlexandraDerrotaVictoriaDerrotaEmpateDerrota | 46 | -46 | 29 | DerrotaVictoriaDerrotaEmpateDerrota |
PitchMath guarda el calendario, los resultados y la clasificación de esta temporada. No se recogieron estadísticas de partido, así que no se muestra ninguna sección estadística.
Partidos destacados
Partidos destacados
Derivado de los resultados almacenados de la temporada. Solo se enumeran las categorías que los datos permiten.
- Mayor diferencia de golesSheffield Wednesday 6–0 Cambridge United12 de marzo de 2022 · 6
- Más golesWycombe Wanderers 5–5 Cheltenham19 de febrero de 2022 · 10
Resultados y calendario
Resultados y calendario
Agrupado por la jornada registrada en cada partido.
Final
Sin cobertura
Semi Final
Jornada 46
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 40
Sin cobertura
Quarter Final
Jornada 35
Jornada 45
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 44
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 43
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura



















