disputados557
Equipos24
Goles1425
Goles / partido2.56
Victorias locales244
Empates142
Victorias visitantes171
Disputada entre 30 de julio de 2022 – 29 de mayo de 2023
Clasificación final
Clasificación final
La clasificación final registrada de la temporada.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth ArgyleVictoriaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria | 46 | +35 | 101 | VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria |
| 2 | Ipswich TownVictoriaVictoriaVictoriaVictoriaEmpate | 46 | +66 | 98 | VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaEmpate |
| 3 | Sheffield WednesdayVictoriaVictoriaDerrotaVictoriaEmpate | 46 | +44 | 96 | VictoriaVictoriaDerrotaVictoriaEmpate |
| 4 | BarnsleyEmpateDerrotaEmpateVictoriaEmpate | 46 | +33 | 86 | EmpateDerrotaEmpateVictoriaEmpate |
| 5 | Bolton WanderersDerrotaVictoriaVictoriaEmpateDerrota | 46 | +26 | 81 | DerrotaVictoriaVictoriaEmpateDerrota |
| 6 | Peterborough UnitedDerrotaEmpateVictoriaVictoriaDerrota | 46 | +21 | 77 | DerrotaEmpateVictoriaVictoriaDerrota |
| 7 | Derby CountyEmpateVictoriaVictoriaEmpateDerrota | 46 | +21 | 76 | EmpateVictoriaVictoriaEmpateDerrota |
| 8 | PortsmouthEmpateEmpateVictoriaEmpateEmpate | 46 | +11 | 70 | EmpateEmpateVictoriaEmpateEmpate |
| 9 | Wycombe WanderersDerrotaVictoriaDerrotaDerrotaEmpate | 46 | +8 | 69 | DerrotaVictoriaDerrotaDerrotaEmpate |
| 10 | Charlton AthleticDerrotaVictoriaDerrotaVictoriaEmpate | 46 | +4 | 62 | DerrotaVictoriaDerrotaVictoriaEmpate |
| 11 | Lincoln CityEmpateVictoriaDerrotaDerrotaVictoria | 46 | 0 | 62 | EmpateVictoriaDerrotaDerrotaVictoria |
| 12 | Shrewsbury TownDerrotaDerrotaDerrotaVictoriaDerrota | 46 | -9 | 59 | DerrotaDerrotaDerrotaVictoriaDerrota |
| 13 | Fleetwood TownVictoriaEmpateVictoriaDerrotaEmpate | 46 | +2 | 58 | VictoriaEmpateVictoriaDerrotaEmpate |
| 14 | Exeter CityDerrotaDerrotaDerrotaDerrotaVictoria | 46 | -4 | 56 | DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaVictoria |
| 15 | Burton AlbionDerrotaVictoriaDerrotaVictoriaEmpate | 46 | -22 | 56 | DerrotaVictoriaDerrotaVictoriaEmpate |
| 16 | Cheltenham TownEmpateVictoriaDerrotaVictoriaEmpate | 46 | -16 | 54 | EmpateVictoriaDerrotaVictoriaEmpate |
| 17 | Bristol RoversDerrotaDerrotaEmpateDerrotaDerrota | 46 | -15 | 53 | DerrotaDerrotaEmpateDerrotaDerrota |
| 18 | Port ValeDerrotaDerrotaVictoriaDerrotaDerrota | 46 | -23 | 49 | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaDerrota |
| 19 | Oxford UnitedEmpateDerrotaVictoriaVictoriaDerrota | 46 | -7 | 47 | EmpateDerrotaVictoriaVictoriaDerrota |
| 20 | Cambridge UnitedDerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria | 46 | -27 | 46 | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria |
| 21 | Milton Keynes DonsEmpateDerrotaDerrotaEmpateEmpate | 46 | -22 | 45 | EmpateDerrotaDerrotaEmpateEmpate |
| 22 | MorecambeEmpateVictoriaVictoriaVictoriaDerrota | 46 | -31 | 44 | EmpateVictoriaVictoriaVictoriaDerrota |
| 23 | Accrington StanleyDerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria | 46 | -37 | 44 | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria |
| 24 | Forest Green RoversDerrotaEmpateDerrotaDerrotaDerrota | 46 | -58 | 27 | DerrotaEmpateDerrotaDerrotaDerrota |
PitchMath guarda el calendario, los resultados y la clasificación de esta temporada. No se recogieron estadísticas de partido, así que no se muestra ninguna sección estadística.
Partidos destacados
Partidos destacados
Derivado de los resultados almacenados de la temporada. Solo se enumeran las categorías que los datos permiten.
- Mayor diferencia de golesIpswich Town 6–0 Exeter City29 de abril de 2023 · 6
- Más golesBristol Rovers 3–6 Lincoln City17 de septiembre de 2022 · 9
Resultados y calendario
Resultados y calendario
Agrupado por la jornada registrada en cada partido.
Final
Sin cobertura
Semi Final
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 46
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 38
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 45
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 39
Jornada 44
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 43
Sin cobertura
Sin cobertura




















