disputados557
Equipos24
Goles1441
Goles / partido2.59
Victorias locales235
Empates136
Victorias visitantes186
Disputada entre 5 de agosto de 2023 – 18 de mayo de 2024
Clasificación final
Clasificación final
La clasificación final registrada de la temporada.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortsmouthVictoriaEmpateVictoriaDerrotaVictoria | 46 | +37 | 97 | VictoriaEmpateVictoriaDerrotaVictoria |
| 2 | Derby CountyEmpateEmpateVictoriaVictoriaVictoria | 46 | +41 | 92 | EmpateEmpateVictoriaVictoriaVictoria |
| 3 | Bolton WanderersVictoriaEmpateVictoriaDerrotaDerrota | 46 | +35 | 87 | VictoriaEmpateVictoriaDerrotaDerrota |
| 4 | Peterborough UnitedVictoriaDerrotaEmpateDerrotaEmpate | 46 | +28 | 84 | VictoriaDerrotaEmpateDerrotaEmpate |
| 5 | Oxford UnitedEmpateVictoriaVictoriaEmpateVictoria | 46 | +23 | 77 | EmpateVictoriaVictoriaEmpateVictoria |
| 6 | BarnsleyDerrotaDerrotaEmpateDerrotaVictoria | 46 | +18 | 76 | DerrotaDerrotaEmpateDerrotaVictoria |
| 7 | Lincoln CityEmpateDerrotaVictoriaVictoriaDerrota | 46 | +25 | 74 | EmpateDerrotaVictoriaVictoriaDerrota |
| 8 | BlackpoolVictoriaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota | 46 | +17 | 73 | VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota |
| 9 | StevenageDerrotaVictoriaDerrotaEmpateVictoria | 46 | +11 | 71 | DerrotaVictoriaDerrotaEmpateVictoria |
| 10 | Wycombe WanderersVictoriaVictoriaVictoriaEmpateVictoria | 46 | +5 | 65 | VictoriaVictoriaVictoriaEmpateVictoria |
| 11 | Leyton OrientVictoriaEmpateDerrotaDerrotaVictoria | 46 | -2 | 65 | VictoriaEmpateDerrotaDerrotaVictoria |
| 12 | Wigan AthleticEmpateEmpateVictoriaVictoriaVictoria | 46 | +7 | 62 | EmpateEmpateVictoriaVictoriaVictoria |
| 13 | Exeter CityVictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota | 46 | -15 | 61 | VictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota |
| 14 | Northampton TownVictoriaVictoriaDerrotaDerrotaEmpate | 46 | -9 | 60 | VictoriaVictoriaDerrotaDerrotaEmpate |
| 15 | Bristol RoversDerrotaVictoriaVictoriaDerrotaDerrota | 46 | -16 | 57 | DerrotaVictoriaVictoriaDerrotaDerrota |
| 16 | Charlton AthleticVictoriaEmpateEmpateEmpateDerrota | 46 | -1 | 53 | VictoriaEmpateEmpateEmpateDerrota |
| 17 | ReadingEmpateVictoriaEmpateDerrotaVictoria | 46 | -2 | 53 | EmpateVictoriaEmpateDerrotaVictoria |
| 18 | Cambridge UnitedEmpateDerrotaDerrotaEmpateEmpate | 46 | -22 | 48 | EmpateDerrotaDerrotaEmpateEmpate |
| 19 | Shrewsbury TownDerrotaDerrotaEmpateEmpateDerrota | 46 | -32 | 48 | DerrotaDerrotaEmpateEmpateDerrota |
| 20 | Burton AlbionDerrotaVictoriaDerrotaVictoriaDerrota | 46 | -28 | 46 | DerrotaVictoriaDerrotaVictoriaDerrota |
| 21 | Cheltenham TownDerrotaVictoriaDerrotaVictoriaDerrota | 46 | -24 | 44 | DerrotaVictoriaDerrotaVictoriaDerrota |
| 22 | Fleetwood TownDerrotaVictoriaDerrotaVictoriaVictoria | 46 | -23 | 43 | DerrotaVictoriaDerrotaVictoriaVictoria |
| 23 | Port ValeDerrotaDerrotaDerrotaDerrotaEmpate | 46 | -33 | 41 | DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaEmpate |
| 24 | Carlisle UnitedDerrotaVictoriaDerrotaDerrotaDerrota | 46 | -40 | 30 | DerrotaVictoriaDerrotaDerrotaDerrota |
PitchMath guarda el calendario, los resultados y la clasificación de esta temporada. No se recogieron estadísticas de partido, así que no se muestra ninguna sección estadística.
Partidos destacados
Partidos destacados
Derivado de los resultados almacenados de la temporada. Solo se enumeran las categorías que los datos permiten.
- Mayor diferencia de golesBolton Wanderers 7–0 Exeter City25 de noviembre de 2023 · 7
- Más golesBolton Wanderers 5–2 Reading1 de abril de 2024 · 7
Resultados y calendario
Resultados y calendario
Agrupado por la jornada registrada en cada partido.
Jornada 33
Jornada 43
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Final
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 40
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 42
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 41
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 39
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura






















