UEFA Europa League · 2026 · Pase
Posesión
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 14 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Posesión | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Iberia 1999 | 68% | 1 |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 65% | 1 |
| 3 | Górnik Zabrze | 64% | 1 |
| 4 | Benfica | 61% | 1 |
| 5 | Beşiktaş | 59% | 1 |
| 5 | Omonia Nicosia | 59% | 1 |
| 5 | Shamrock Rovers | 59% | 1 |
| 8 | Vikingur Reykjavik | 57% | 1 |
| 9 | PAOK | 55% | 1 |
| 10 | Lech Poznan | 54% | 1 |
| 11 | Pafos | 52% | 1 |
| 11 | Universitatea Craiova | 52% | 1 |
| 13 | Jagiellonia | 50% | 1 |
| 13 | Rangers | 50% | 1 |
| 15 | KuPS | 48% | 1 |
| 15 | Red Bull Salzburg | 48% | 1 |
| 17 | Klaksvíkar Ítróttarfelag | 46% | 1 |
| 18 | RSC Anderlecht | 45% | 1 |
| 19 | FC Thun | 43% | 1 |
| 20 | FC Hradec Králové | 41% | 1 |
| 20 | KF Egnatia | 41% | 1 |
| 20 | Lincoln Red Imps FC | 41% | 1 |
| 23 | Heart Of Midlothian | 39% | 1 |
| 24 | Ferencvarosi TC | 36% | 1 |
| 25 | CSKA Sofia | 35% | 1 |
| 26 | Larne | 32% | 1 |
Qué mide esta estadística
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.



















