Perfil de datos del equipo
FC Thun
UEFA Europa League · 2026
1 partidos · Corte de datos 14 de agosto de 2026
Próximo partido
Próximo partido
Sin cobertura
Sin cobertura
Últimos resultados
Resultados
Sin cobertura
Muestras transparentes
Registro de temporada y reciente
últimos 5
1 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | — | — | 100% |
| Goles en contra | — | — | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 0% |
| Tiros a puerta | — | — | 100% |
| Posesión | — | — | 100% |
| Córners | — | — | 100% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 100% |
últimos 10
1 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | — | — | 100% |
| Goles en contra | — | — | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 0% |
| Tiros a puerta | — | — | 100% |
| Posesión | — | — | 100% |
| Córners | — | — | 100% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 100% |
temporada
1 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | — | — | 100% |
| Goles en contra | — | — | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 0% |
| Tiros a puerta | — | — | 100% |
| Posesión | — | — | 100% |
| Córners | — | — | 100% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 100% |
en casa
0 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | — | — | 0% |
| Goles en contra | — | — | 0% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 0% |
| Tiros a puerta | — | — | 0% |
| Posesión | — | — | 0% |
| Córners | — | — | 0% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 0% |
fuera
1 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | — | — | 100% |
| Goles en contra | — | — | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 0% |
| Tiros a puerta | — | — | 100% |
| Posesión | — | — | 100% |
| Córners | — | — | 100% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 100% |
Perfil de estilo neutral
Tendencias registradas
Cada valor es un percentil de competición con su cobertura de origen.
Control de la posesión
—Posición en la competición en posesión y métricas relacionadas.
100% cobertura · PosesiónVolumen ofensivo
—Volumen de tiros y acciones de ataque respecto a la competición.
67% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, GolesResistencia defensiva
—Actividad concedida al rival en la muestra disponible.
67% cobertura · Goles en contra, Tiros recibidos, shots on target againstDirectness proxy
—Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
50% cobertura · Tiros, PosesiónIntensidad física
—Faltas y tarjetas respecto a la muestra de la competición.
50% cobertura · Faltas, TarjetasBalón parado
—Peso de los córners y de las acciones a balón parado disponibles.
100% cobertura · CórnersTempo and pressure proxy
—Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
75% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, Córners, FaltasCobertura
Qué respalda este perfil
Muestra de temporada1partidos disputados
Ventana de datos13 de agosto de 2026hasta 13 de agosto de 2026
Corte de datos14 de agosto de 2026profile-v1
blocked shots0%
Tarjetas0%
clean sheet frequency100%
Córners100%
corners against100%
Faltas100%
Goles en contra100%
Goles100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Posesión100%
saves0%
scoring frequency100%
Tiros0%
Tiros recibidos0%
shots inside box0%
Tiros a puerta100%
shots on target against100%
xG en contra0%
Goles esperados (xG)0%
Partidos admitidos
Análisis recientes y próximos
jue, 20 ago 2026, 17:00 UTCProgramado
Lech Poznan
FC Thun
Ver análisisLa creación no está disponible para este partido.
jue, 27 ago 2026, 18:00 UTCProgramado
FC Thun
Lech Poznan
Ver análisisLa creación no está disponible para este partido.
jue, 13 ago 2026, 17:30 UTCFinal
Vikingur Reykjavik3
FC Thun2
Ver análisisLa creación no está disponible para este partido.

Lech Poznan
Vikingur Reykjavik