UEFA Europa League · 2026 · Ataque
xG por partido
Goles esperados registrados por partido, cuando la fuente los proporcionó.
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | xG por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 4,14 | 1 | |
| 2 | Royale Union Saint-Gilloise | 3,29 | 1 | |
| 3 | Sunderland | 2,9 | 1 | |
| 4 | Lillestrøm SK | 2,64 | 1 | |
| 5 | AC Sparta Praha | 2,53 | 1 | |
| 5 | Olympiacos FC | 2,53 | 1 | |
| 7 | Beşiktaş | 2,29 | 1 | |
| 8 | Crystal Palace | 2,14 | 1 | |
| 9 | Stade Rennais | 1,98 | 1 | |
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 1,93 | 1 | |
| 10 | FC Ararat-Armenia | 1,93 | 1 | |
| 12 | Real Sociedad | 1,51 | 1 | |
| 13 | AZ Alkmaar | 1,49 | 1 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 1,46 | 1 | |
| 14 | Torreense | 1,46 | 1 | |
| 16 | Red Bull Salzburg | 1,39 | 1 | |
| 17 | RSC Anderlecht | 1,35 | 1 | |
| 18 | Olympique Lyonnais | 1,27 | 1 | |
| 19 | Celta Vigo | 1,17 | 1 | |
| 19 | OFI Crete | 1,17 | 1 | |
| 21 | Viktoria Plzeň | 1,11 | 1 | |
| 22 | Lech Poznań | 1,1 | 1 | |
| 23 | Celtic | 1,04 | 1 | |
| 24 | Levski Sofia | 1,01 | 1 | |
| 25 | Milan | 0,99 | 1 | |
| 26 | Ferencváros TC | 0,98 | 1 | |
| 27 | Olympique de Marseille | 0,94 | 1 | |
| 28 | NK Celje | 0,9 | 1 | |
| 29 | SK Sturm Graz | 0,83 | 1 | |
| 30 | Hapoel Be'er Sheva | 0,82 | 1 | |
| 31 | Bournemouth | 0,78 | 1 | |
| 32 | NEC Nijmegen | 0,76 | 1 | |
| 33 | Benfica | 0,62 | 1 | |
| 34 | Jagiellonia Białystok | 0,52 | 1 | |
| 35 | GNK Dinamo Zagreb | 0,31 | 1 | |
| 36 | Omonia Nicosia | 0,3 | 1 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

































