Segunda División · 2026 · Пас
Передачи за матч
Все выполненные передачи, в среднем за сыгранный матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Передачи за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 564,9 | 9 | |
| 2 | FC Andorra | 536 | 7 | |
| 3 | Almería | 466,9 | 7 | |
| 4 | Mallorca | 465,4 | 9 | |
| 5 | Las Palmas | 461,3 | 9 | |
| 6 | Celta Vigo B | 451,3 | 8 | |
| 7 | Cádiz | 449,8 | 8 | |
| 8 | Girona FC | 448,5 | 8 | |
| 9 | Burgos Club de Fútbol | 434,6 | 8 | |
| 10 | Sporting Gijón | 434,3 | 9 | |
| 11 | CD Eldense | 429,5 | 8 | |
| 12 | Córdoba | 420,8 | 8 | |
| 13 | Real Valladolid | 419,7 | 9 | |
| 14 | Leganés | 396,1 | 8 | |
| 15 | Real Oviedo | 395,1 | 9 | |
| 16 | Albacete Balompié | 392,8 | 8 | |
| 17 | Eibar | 386,7 | 9 | |
| 18 | Granada | 380,9 | 8 | |
| 19 | Real Sociedad B | 369,3 | 8 | |
| 20 | AD Ceuta | 360,3 | 7 | |
| 21 | CD Tenerife | 342,6 | 8 | |
| 22 | CE Sabadell | 322,8 | 6 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.




















