Segunda División · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Sabadell | 17,5 | 6 | |
| 2 | FC Andorra | 17,4 | 7 | |
| 3 | Córdoba | 16,9 | 8 | |
| 4 | Real Sociedad B | 16,8 | 8 | |
| 5 | Burgos Club de Fútbol | 16,6 | 8 | |
| 6 | AD Ceuta | 15 | 7 | |
| 7 | Leganés | 14,6 | 8 | |
| 8 | Real Valladolid | 14,4 | 9 | |
| 9 | Mallorca | 14,1 | 9 | |
| 10 | CD Tenerife | 13,6 | 8 | |
| 11 | Granada | 12,8 | 8 | |
| 12 | Real Oviedo | 12,7 | 9 | |
| 13 | CD Eldense | 12,5 | 8 | |
| 14 | Cádiz | 12,4 | 8 | |
| 15 | Las Palmas | 12,3 | 9 | |
| 16 | Almería | 12,3 | 7 | |
| 17 | Albacete Balompié | 12,3 | 8 | |
| 18 | Celta Vigo B | 12 | 8 | |
| 19 | Girona FC | 11,4 | 8 | |
| 20 | Sporting Gijón | 11,1 | 9 | |
| 21 | CD Castellón | 10,8 | 9 | |
| 21 | Eibar | 10,8 | 9 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.




















