Segunda División · 2026 · Оборона
Меньше всего пропущено за матч
Пропущенные голы, среднее за сыгранный матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего пропущено за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 0,44 | 9 | |
| 1 | Mallorca | 0,44 | 9 | |
| 3 | Almería | 0,56 | 9 | |
| 4 | CE Sabadell | 0,78 | 9 | |
| 5 | Sporting Gijón | 0,89 | 9 | |
| 6 | Girona FC | 1 | 9 | |
| 6 | Real Oviedo | 1 | 9 | |
| 8 | Burgos Club de Fútbol | 1,11 | 9 | |
| 8 | Eibar | 1,11 | 9 | |
| 10 | CD Eldense | 1,22 | 9 | |
| 10 | Cádiz | 1,22 | 9 | |
| 10 | Real Valladolid | 1,22 | 9 | |
| 13 | CD Tenerife | 1,44 | 9 | |
| 13 | Granada | 1,44 | 9 | |
| 15 | Leganés | 1,56 | 9 | |
| 16 | Celta Vigo B | 1,67 | 9 | |
| 16 | FC Andorra | 1,67 | 9 | |
| 18 | Las Palmas | 1,78 | 9 | |
| 19 | Real Sociedad B | 1,89 | 9 | |
| 20 | AD Ceuta | 2,22 | 9 | |
| 20 | Albacete Balompié | 2,22 | 9 | |
| 20 | Córdoba | 2,22 | 9 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.




















