Allsvenskan · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 14,8 | 23 | |
| 2 | GAIS | 14,3 | 23 | |
| 3 | Mjällby AIF | 13,6 | 22 | |
| 4 | Västerås SK | 13,5 | 23 | |
| 5 | Degerfors IF | 13,3 | 22 | |
| 6 | IFK Göteborg | 13 | 24 | |
| 7 | Kalmar FF | 12,4 | 23 | |
| 8 | IK Sirius | 12 | 23 | |
| 9 | AIK | 11,9 | 23 | |
| 10 | BK Häcken | 11,9 | 23 | |
| 11 | Halmstads BK | 11,8 | 23 | |
| 12 | Hammarby IF | 11,5 | 22 | |
| 13 | Djurgårdens IF | 11,4 | 22 | |
| 14 | Örgryte IS | 11 | 23 | |
| 15 | IF Elfsborg | 10,7 | 23 | |
| 16 | IF Brommapojkarna | 10,1 | 24 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.















