Allsvenskan · 2026 · Стандарты и стиль
Меньше всего допущенных угловых
Угловые, отданные сопернику, за матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего допущенных угловыхШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 2,55 | 22 | |
| 2 | Djurgårdens IF | 3,73 | 22 | |
| 3 | Mjällby AIF | 4,59 | 22 | |
| 4 | GAIS | 4,61 | 23 | |
| 5 | AIK | 4,87 | 23 | |
| 6 | BK Häcken | 5,13 | 23 | |
| 6 | IF Elfsborg | 5,13 | 23 | |
| 8 | IFK Göteborg | 5,21 | 24 | |
| 9 | Västerås SK | 5,26 | 23 | |
| 10 | Malmö FF | 5,3 | 23 | |
| 11 | Degerfors IF | 5,32 | 22 | |
| 12 | IK Sirius | 5,35 | 23 | |
| 13 | Kalmar FF | 5,48 | 23 | |
| 14 | IF Brommapojkarna | 6,08 | 24 | |
| 15 | Örgryte IS | 6,26 | 23 | |
| 16 | Halmstads BK | 7,04 | 23 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.















