Allsvenskan · 2026 · Стандарты и стиль
Угловые за матч
Заработанные угловые за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 20 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Угловые за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 7,3 | 23 | |
| 2 | Hammarby IF | 6,59 | 22 | |
| 3 | Djurgårdens IF | 6,32 | 22 | |
| 4 | BK Häcken | 5,59 | 22 | |
| 4 | IK Sirius | 5,59 | 22 | |
| 6 | AIK | 5,09 | 22 | |
| 7 | GAIS | 5 | 22 | |
| 8 | Kalmar FF | 4,86 | 22 | |
| 8 | Malmö FF | 4,86 | 22 | |
| 10 | Degerfors IF | 4,68 | 22 | |
| 11 | Mjällby AIF | 4,59 | 22 | |
| 12 | IF Brommapojkarna | 4,57 | 23 | |
| 13 | Halmstads BK | 4,27 | 22 | |
| 14 | IF Elfsborg | 4,23 | 22 | |
| 15 | Västerås SK | 4,18 | 22 | |
| 16 | Örgryte IS | 4,05 | 22 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.















