Eredivisie · 2026 · Атака
xG за матч
Зафиксированные ожидаемые голы за матч, если источник их предоставил.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | xG за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 2,71 | 8 | |
| 2 | Feyenoord | 2,69 | 8 | |
| 3 | AFC Ajax | 2,52 | 8 | |
| 4 | AZ Alkmaar | 2,33 | 8 | |
| 5 | FC Twente | 2,06 | 8 | |
| 6 | Go Ahead Eagles | 1,81 | 8 | |
| 7 | Sparta Rotterdam | 1,68 | 8 | |
| 8 | FC Groningen | 1,63 | 8 | |
| 9 | NEC Nijmegen | 1,53 | 8 | |
| 10 | FC Utrecht | 1,39 | 8 | |
| 11 | Excelsior | 1,38 | 8 | |
| 12 | SC Telstar | 1,3 | 8 | |
| 13 | SC Heerenveen | 1,3 | 8 | |
| 14 | SC Cambuur | 1,29 | 8 | |
| 15 | Willem II Tilburg | 1,2 | 8 | |
| 16 | ADO Den Haag | 0,95 | 8 | |
| 17 | PEC Zwolle | 0,92 | 8 | |
| 18 | Fortuna Sittard | 0,91 | 8 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.

















