Eredivisie · 2026 · Атака
Голы за матч
Забитые голы, среднее по сыгранным в этом сезоне матчам.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Голы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 3,38 | 8 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 3,25 | 8 | |
| 3 | AFC Ajax | 2,75 | 8 | |
| 4 | FC Groningen | 2,5 | 8 | |
| 5 | Go Ahead Eagles | 2,38 | 8 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 2,25 | 8 | |
| 7 | Excelsior | 2 | 8 | |
| 7 | FC Twente | 2 | 8 | |
| 9 | FC Utrecht | 1,75 | 8 | |
| 9 | Fortuna Sittard | 1,75 | 8 | |
| 11 | NEC Nijmegen | 1,63 | 8 | |
| 11 | Sparta Rotterdam | 1,63 | 8 | |
| 13 | SC Cambuur | 1,38 | 8 | |
| 13 | SC Heerenveen | 1,38 | 8 | |
| 15 | ADO Den Haag | 1,13 | 8 | |
| 16 | SC Telstar | 0,88 | 8 | |
| 16 | Willem II Tilburg | 0,88 | 8 | |
| 18 | PEC Zwolle | 0,75 | 8 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.

















