Eredivisie · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Utrecht | 17 | 8 | |
| 2 | ADO Den Haag | 13,4 | 8 | |
| 3 | SC Cambuur | 12,5 | 8 | |
| 4 | PEC Zwolle | 11,9 | 8 | |
| 5 | Excelsior | 11,8 | 8 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 11,5 | 8 | |
| 7 | FC Twente | 11,4 | 8 | |
| 7 | NEC Nijmegen | 11,4 | 8 | |
| 9 | SC Telstar | 10,5 | 8 | |
| 10 | PSV Eindhoven | 10 | 8 | |
| 11 | Sparta Rotterdam | 9,88 | 8 | |
| 12 | Willem II Tilburg | 9,5 | 8 | |
| 13 | Feyenoord | 9,38 | 8 | |
| 14 | Fortuna Sittard | 9,13 | 8 | |
| 15 | AFC Ajax | 8,63 | 8 | |
| 15 | FC Groningen | 8,63 | 8 | |
| 15 | SC Heerenveen | 8,63 | 8 | |
| 18 | Go Ahead Eagles | 7 | 8 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.

















