Archivo de temporada
Premier League 2025/26
England · Terminada · Registro estadístico completo
Disputada entre 15 de agosto de 2025 – 24 de mayo de 2026
Clasificación final
Clasificación final
La clasificación final registrada de la temporada.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalVictoriaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria | 38 | +44 | 85 | VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria |
| 2 | Manchester CityEmpateVictoriaVictoriaEmpateDerrota | 38 | +42 | 78 | EmpateVictoriaVictoriaEmpateDerrota |
| 3 | Manchester UnitedVictoriaVictoriaEmpateVictoriaVictoria | 38 | +19 | 71 | VictoriaVictoriaEmpateVictoriaVictoria |
| 4 | Aston VillaDerrotaDerrotaEmpateVictoriaVictoria | 38 | +7 | 65 | DerrotaDerrotaEmpateVictoriaVictoria |
| 5 | LiverpoolVictoriaDerrotaEmpateDerrotaEmpate | 38 | +10 | 60 | VictoriaDerrotaEmpateDerrotaEmpate |
| 6 | BournemouthEmpateVictoriaVictoriaEmpateEmpate | 38 | +4 | 57 | EmpateVictoriaVictoriaEmpateEmpate |
| 7 | SunderlandDerrotaEmpateEmpateVictoriaVictoria | 38 | -6 | 54 | DerrotaEmpateEmpateVictoriaVictoria |
| 8 | Brighton & Hove AlbionVictoriaDerrotaVictoriaDerrotaDerrota | 38 | +6 | 53 | VictoriaDerrotaVictoriaDerrotaDerrota |
| 9 | BrentfordDerrotaVictoriaDerrotaEmpateEmpate | 38 | +3 | 53 | DerrotaVictoriaDerrotaEmpateEmpate |
| 10 | ChelseaDerrotaDerrotaEmpateVictoriaDerrota | 38 | +6 | 52 | DerrotaDerrotaEmpateVictoriaDerrota |
| 11 | FulhamVictoriaDerrotaDerrotaEmpateVictoria | 38 | -4 | 52 | VictoriaDerrotaDerrotaEmpateVictoria |
| 12 | Newcastle UnitedDerrotaVictoriaEmpateVictoriaDerrota | 38 | -2 | 49 | DerrotaVictoriaEmpateVictoriaDerrota |
| 13 | EvertonDerrotaEmpateEmpateDerrotaDerrota | 38 | -3 | 49 | DerrotaEmpateEmpateDerrotaDerrota |
| 14 | Leeds UnitedEmpateVictoriaEmpateVictoriaDerrota | 38 | -7 | 47 | EmpateVictoriaEmpateVictoriaDerrota |
| 15 | Crystal PalaceDerrotaEmpateDerrotaEmpateDerrota | 38 | -10 | 45 | DerrotaEmpateDerrotaEmpateDerrota |
| 16 | Nottingham ForestVictoriaVictoriaEmpateDerrotaEmpate | 38 | -3 | 44 | VictoriaVictoriaEmpateDerrotaEmpate |
| 17 | Tottenham HotspurVictoriaVictoriaEmpateDerrotaVictoria | 38 | -9 | 41 | VictoriaVictoriaEmpateDerrotaVictoria |
| Descenso18 | West Ham UnitedVictoriaDerrotaDerrotaDerrotaVictoria | 38 | -19 | 39 | VictoriaDerrotaDerrotaDerrotaVictoria |
| Descenso19 | BurnleyDerrotaDerrotaEmpateDerrotaEmpate | 38 | -37 | 22 | DerrotaDerrotaEmpateDerrotaEmpate |
| Descenso20 | WolverhamptonDerrotaEmpateDerrotaEmpateEmpate | 38 | -41 | 20 | DerrotaEmpateDerrotaEmpateEmpate |
Qué significan las zonas
- Descenso
Las zonas solo se muestran donde las temporadas guardadas por PitchMath repiten la misma franja todos los años — incluidas las europeas, que se leen a partir de los clubes que realmente disputaron cada competición la temporada siguiente. Si el archivo no repite la misma franja, no se dibuja ninguna zona.
Radiografía de la temporada
Líderes de la competición
Clasificado a partir de los perfiles de equipo guardados para esta temporada. El valor de cada club corresponde a 38 partidos disputados.
Goles
- 1Manchester City2,03 goles/partido
- 2Arsenal1,87 goles/partido
- 3Manchester United1,82 goles/partido
Goles esperados (xG)
- 1Manchester City1,87 xG/partido
- 2Chelsea1,75 xG/partido
- 3Arsenal1,71 xG/partido
Tiros
- 1Manchester City15,7 tiros/partido
- 2Manchester United15,7 tiros/partido
- 3Liverpool15,5 tiros/partido
Tiros a puerta
- 1Manchester United5,66 tiros/partido
- 2Manchester City5,39 tiros/partido
- 3Arsenal4,89 tiros/partido
Goles en contra
- 1Arsenal0,71 goles/partido
- 2Manchester City0,92 goles/partido
- 3Brighton1,21 goles/partido
xG en contra
- 1Arsenal0,74 xG/partido
- 2Manchester City1,16 xG/partido
- 3Liverpool1,26 xG/partido
Tiros recibidos
- 1Arsenal8,16 tiros/partido
- 2Manchester City9,71 tiros/partido
- 3Chelsea10,9 tiros/partido
Posesión
- 1Manchester City60,6%
- 2Liverpool59,2%
- 3Chelsea57,7%
Partidos destacados
Partidos destacados
Derivado de los resultados almacenados de la temporada. Solo se enumeran las categorías que los datos permiten.
- Mayor diferencia de golesSunderland 0–5 Nottingham Forest24 de abril de 2026 · 5
- Más golesFulham 4–5 Manchester City2 de diciembre de 2025 · 9
- Mayor xG combinadoCrystal Palace 3–3 Bournemouth18 de octubre de 2025 · 6.47
- Mayor diferencia de xGWolverhampton 1–4 Manchester United8 de diciembre de 2025 · 3.83
- Más tirosNottingham Forest 0–0 Wolverhampton11 de febrero de 2026 · 42
- Más tiros a puertaManchester United 4–4 Bournemouth15 de diciembre de 2025 · 18
Resultados y calendario
Resultados y calendario
Agrupado por la jornada registrada en cada partido.



















