Saudi Pro League · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Qadsiah | 504,9 | 8 | |
| 2 | Al-Hilal | 465,1 | 8 | |
| 3 | Neom SC | 462,8 | 8 | |
| 4 | Al-Taawoun | 449,6 | 8 | |
| 5 | Al-Nassr | 434,9 | 8 | |
| 6 | Al-Ittihad | 433,5 | 8 | |
| 7 | Al-Ettifaq | 432,6 | 8 | |
| 8 | Al-Fayha | 401,9 | 8 | |
| 9 | Al-Ahli | 399,9 | 8 | |
| 10 | Al-Shabab | 396,5 | 8 | |
| 11 | Al-Diraiyah Club | 392,3 | 8 | |
| 12 | Al-Faisaly | 390,4 | 7 | |
| 13 | Abha | 387,7 | 7 | |
| 14 | Al-Khaleej | 385,3 | 8 | |
| 15 | Al-Kholood | 383 | 8 | |
| 16 | Al-Hazem | 353,6 | 8 | |
| 17 | Al-Fateh | 336,4 | 8 | |
| 18 | Al-Riyadh | 313 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















