Saudi Pro League · 2026 · Disciplina
Faltas por partido
Faltas cometidas por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Faltas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli | 14,5 | 8 | |
| 2 | Al-Hazem | 14,1 | 8 | |
| 3 | Al-Nassr | 12,8 | 8 | |
| 4 | Al-Fateh | 12,5 | 8 | |
| 4 | Al-Hilal | 12,5 | 8 | |
| 6 | Al-Qadsiah | 12,4 | 8 | |
| 7 | Al-Kholood | 12,3 | 8 | |
| 8 | Al-Ittihad | 12,1 | 8 | |
| 9 | Al-Taawoun | 12 | 8 | |
| 10 | Al-Ettifaq | 11,4 | 8 | |
| 11 | Neom SC | 10,9 | 8 | |
| 12 | Abha | 10,9 | 7 | |
| 13 | Al-Riyadh | 10,6 | 8 | |
| 14 | Al-Khaleej | 9,75 | 8 | |
| 14 | Al-Shabab | 9,75 | 8 | |
| 16 | Al-Faisaly | 9,57 | 7 | |
| 17 | Al-Fayha | 9 | 8 | |
| 18 | Al-Diraiyah Club | 8,75 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















