Serie A · 2026 · Ataque
xG por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | xG por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 2,83 | 1 |
| 2 | Lecce | 2,7 | 1 |
| 3 | Juventus | 1,93 | 2 |
| 4 | Sassuolo | 1,93 | 2 |
| 5 | Milan | 1,87 | 2 |
| 6 | Bologna | 1,74 | 1 |
| 7 | Udinese | 1,52 | 2 |
| 8 | Como | 1,5 | 1 |
| 9 | Venezia | 1,44 | 2 |
| 10 | Monza | 1,43 | 2 |
| 11 | Fiorentina | 1,08 | 2 |
| 11 | Torino | 1,08 | 2 |
| 13 | Inter | 1,05 | 1 |
| 14 | Cagliari | 1 | 1 |
| 15 | Napoli | 0,75 | 1 |
| 16 | Frosinone | 0,74 | 2 |
| 17 | Atalanta | 0,71 | 1 |
| 18 | Genoa | 0,65 | 1 |
| 19 | Lazio | 0,58 | 1 |
| 20 | Parma | 0,56 | 2 |
Qué mide esta estadística
Goles esperados registrados por partido, cuando la fuente los proporcionó.



















