Serie A · 2026 · Ataque
Goles por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Goles por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 4 | 1 |
| 1 | Roma | 4 | 1 |
| 3 | Milan | 2 | 2 |
| 3 | Udinese | 2 | 2 |
| 3 | Atalanta | 2 | 1 |
| 3 | Lecce | 2 | 1 |
| 3 | Napoli | 2 | 1 |
| 8 | Frosinone | 1,5 | 2 |
| 8 | Juventus | 1,5 | 2 |
| 8 | Monza | 1,5 | 2 |
| 8 | Sassuolo | 1,5 | 2 |
| 12 | Torino | 1 | 2 |
| 12 | Cagliari | 1 | 1 |
| 12 | Como | 1 | 1 |
| 12 | Lazio | 1 | 1 |
| 16 | Fiorentina | 0 | 2 |
| 16 | Parma | 0 | 2 |
| 16 | Venezia | 0 | 2 |
| 16 | Bologna | 0 | 1 |
| 16 | Genoa | 0 | 1 |
Qué mide esta estadística
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.



















