Bundesliga · 2026 · Стандарты и стиль
Офсайды за матч
Зафиксированные офсайды команды, за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Офсайды за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Union Berlin | 2,4 | 5 | |
| 1 | Borussia M'gladbach | 2,4 | 5 | |
| 1 | FC Bayern München | 2,4 | 5 | |
| 1 | SV 07 Elversberg | 2,4 | 5 | |
| 1 | SV Werder Bremen | 2,4 | 5 | |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 2,25 | 4 | |
| 6 | TSG Hoffenheim | 2,25 | 4 | |
| 8 | Hamburger SV | 2 | 5 | |
| 9 | FC Schalke 04 | 1,75 | 4 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 1,6 | 5 | |
| 10 | VfB Stuttgart | 1,6 | 5 | |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 1,4 | 5 | |
| 13 | SC Paderborn 07 | 1,2 | 5 | |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 5 | |
| 14 | FC Augsburg | 1 | 5 | |
| 14 | SC Freiburg | 1 | 4 | |
| 17 | 1. FC Köln | 0,75 | 4 | |
| 18 | RB Leipzig | 0,5 | 4 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.

















