Bundesliga · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia M'gladbach | 15 | 5 | |
| 2 | Hamburger SV | 14,6 | 5 | |
| 3 | TSG Hoffenheim | 13,4 | 5 | |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 12,4 | 5 | |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 12,2 | 5 | |
| 5 | SV Werder Bremen | 12,2 | 5 | |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 11,4 | 5 | |
| 8 | Borussia Dortmund | 11 | 5 | |
| 8 | SV 07 Elversberg | 11 | 5 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 10,3 | 4 | |
| 10 | SC Freiburg | 10,3 | 4 | |
| 12 | 1. FC Köln | 10 | 5 | |
| 12 | VfB Stuttgart | 10 | 5 | |
| 14 | SC Paderborn 07 | 9,8 | 5 | |
| 15 | FC Bayern München | 9,6 | 5 | |
| 16 | RB Leipzig | 9,25 | 4 | |
| 17 | FC Augsburg | 8,8 | 5 | |
| 18 | FC Schalke 04 | 7,75 | 4 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.

















